| Автор |
Сообщение |
| < Чемпионат Москвы по сёги 2022 года |
|
Добавлено:
Ср Мар 23, 2022 8:32 am
|
|
|
Завсегдатай
Зарегистрирован: 15.04.2015
Сообщения: 843
Откуда: Москва
|
|
|
|
|
 |
|
Добавлено:
Сб Апр 02, 2022 8:49 pm
|
|
|
Завсегдатай
Зарегистрирован: 15.04.2015
Сообщения: 843
Откуда: Москва
|
|
|
|
|
 |
|
Добавлено:
Сб Апр 02, 2022 10:36 pm
|
|
|
Завсегдатай
Зарегистрирован: 15.04.2015
Сообщения: 843
Откуда: Москва
|
|
|
|
|
 |
|
Добавлено:
Вс Апр 03, 2022 8:52 pm
|
|
|
Завсегдатай
Зарегистрирован: 15.04.2015
Сообщения: 843
Откуда: Москва
|
|
|
|
|
 |
|
Добавлено:
Вс Апр 03, 2022 9:49 pm
|
|
|
Завсегдатай
Зарегистрирован: 15.04.2015
Сообщения: 843
Откуда: Москва
|
|
|
|
|
 |
|
Добавлено:
Чт Май 26, 2022 6:10 pm
|
|
|
Завсегдатай
Зарегистрирован: 03.11.2010
Сообщения: 634
Откуда: Санкт-Петербург
|
|
| Код: |
Moscow Shogi Championship 2022 (junior), Moscow, : 2022-04-02
Nr Name Nat Grade ELO 1 2 3 4 5 Pts +/-
1 Avdeev Miron RU 7 Kyu 1127 8+ 5- 9+ 7+ 2+ 4 +20
2 Riaposov Nikita RU 12 Kyu 842 12+ 8+ 5+ 3+ 1- 4 +133
3 Platonov Konstantin RU 8 Kyu 1043 11+ 13+ 4+ 2- 5+ 4 +37
4 Sirachev Timur RU 11 Kyu 918 9+ 6+ 3- 10+ 8+ 4 +51
5 Karpenko Anton RU 1166* 10+ 1+ 2- 6+ 3- 3
6 Gorshkov Ignat BY 7 Kyu 1013 7+ 4- 12+ 5- 9+ 3 -18
7 Platonov Nikita RU 12 Kyu 691 6- 10+ 13+ 1- 0+ 3 +32
8 Kamaeva Victoria RU 11 Kyu 809 1- 2- 11+ 12+ 4- 2 +18
9 Syur-ool Makar RU 15 Kyu 529 4- 11+ 1- 13+ 6- 2 +60
10 Khasyanov Karim RU 14 Kyu 545 5- 7- 0+ 4- 13+ 2 +22
11 Sirachev Ruslan RU 14 Kyu 619 3- 9- 8- 0+ 12+ 2 +13
12 Korabel'nikov Daniil RU 13 Kyu 669 2- 0+ 6- 8- 11- 1 -22
13 Eshkin Pavel RU 1* 0+ 3- 7- 9- 10- 1
Promoting Riaposov Nikita to 9 Kyu
Promoting Sirachev Timur to 10 Kyu
Promoting Karpenko Anton to 8 Kyu
Promoting Syur-ool Makar to 14 Kyu
Promoting Sirachev Ruslan to 13 Kyu |
|
|
|
|
|
 |
|
Добавлено:
Чт Май 26, 2022 6:12 pm
|
|
|
Завсегдатай
Зарегистрирован: 03.11.2010
Сообщения: 634
Откуда: Санкт-Петербург
|
|
| Код: |
Moscow Shogi Championship 2022, Moscow : 2022-04-02/03
Nr Name Nat Grade ELO 1 2 3 4 5 6 7 Pts +/-
1 Artenyan Andranik RU 3 Dan 2074 4+ 6+ 9+ 2+ 3+ 7+ 12+ 7 +22
2 Sveshnikov Evgeny RU 2 Dan 1911 13+ 5+ 11+ 1- 4+ 9+ 6+ 6 +18
3 Titov Denis RU 3 Dan 2030 10- 20+ 16+ 5+ 1- 4+ 7+ 5 -18
4 Sotnikov Sergey RU 1 Kyu 1671 1- 19+ 12+ 9+ 2- 3- 10+ 4 +27
5 Mukhamedov Alexandr RU 1 Kyu 1675 22+ 2- 10+ 3- 8- 13+ 14+ 4 -9
6 Danilov Andrey RU 1 Kyu 1629 15+ 1- 17+ 22+ 7- 10+ 2- 4 -1
7 Tokarev Nikolay RU 1 Kyu 1657 16+ 9- 13+ 12+ 6+ 1- 3- 4 +16
8 Riaposov Nikita RU 9 Kyu 975 0- 0- 21+ 23+ 5+ 14- 9+ 4 +316
9 Mishin Ivan RU 1 Dan 1734 21+ 7+ 1- 4- 13+ 2- 8- 3 -31
10 Biryukov Danila RU 2 Kyu 1557 3+ 12+ 5- 11- 22+ 6- 4- 3 +55
11 Tsydendambaev Artur RU 3 Kyu 1660 19+ 17+ 2- 10+ 0- 0- 0- 3 +10
12 Krzhevitskiy Grigoriy RU 1 Kyu 1671 20+ 10- 4- 7- 15+ 21+ 1- 3 -33
13 Slezova Evgeniya RU 4 Kyu 1340 2- 15+ 7- 17+ 9- 5- 20+ 3 +20
14 Sokolov Kirill RU 3 Kyu 1459 0- 0- 0- 0+ 16+ 8+ 5- 3 +4
15 Donskoy Dmitriy RU 7 Kyu 1104 6- 13- 23- 20+ 12- 17+ 21+ 3 +49
16 Kopanev Nikita RU 8 Kyu 1099 7- 0+ 3- 18- 14- 20- 19+ 2 +8
17 Strukov Georgy RU 976* 0+ 11- 6- 13- 21- 15- 24+ 2
18 Karpenko Anton RU 8 Kyu 1166 0- 0- 19+ 16+ 0- 0- 0- 2 +33
19 Adam Tikhon RU 7 Kyu 1135 11- 4- 18- 21- 25+ 22+ 16- 2 -6
20 Meshkov Ivan RU 7 Kyu 1135 12- 3- 22- 15- 24+ 16+ 13- 2 +0
21 Pelipenko Egor RU 6 Kyu 1217 9- 22- 8- 19+ 17+ 12- 15- 2 -17
22 Korolev Dmitriy RU 8 Kyu 1012 5- 21+ 20+ 6- 10- 19- 0- 2 +65
23 Avdeev Miron RU 7 Kyu 1147 0- 0- 15+ 8- 0- 0- 0- 1 +12
24 Platonov Konstantin RU 8 Kyu 1080 0- 0- 0- 0- 20- 25+ 17- 1 -19
25 Platonov Nikita RU 12 Kyu 723 0- 0- 0- 0- 19- 24- 0+ 1 +3
Promoting Riaposov Nikita to 5 Kyu
Promoting Tsydendambaev Artur to 2 Kyu
Promoting Kopanev Nikita to 7 Kyu |
|
|
|
|
|
 |
|