| Автор |
Сообщение |
| < Moscow Shogi Open 2022 |
|
Добавлено:
Пн Мар 07, 2022 10:15 am
|
|
|
Завсегдатай
Зарегистрирован: 15.04.2015
Сообщения: 843
Откуда: Москва
|
|
|
|
|
 |
|
Добавлено:
Пт Апр 08, 2022 11:40 pm
|
|
|
Завсегдатай
Зарегистрирован: 03.11.2010
Сообщения: 634
Откуда: Санкт-Петербург
|
|
| Код: |
Moscow Shogi Open - 2022 - A, Moscow, 2022-02-23
Nr Name Nat Grade ELO 1 2 3 4 5 Pts +/-
1 Titov Denis RU 3 Dan 2014 4+ 5+ 8+ 2+ 3+ 5 +9
2 Tokarev Nikolay RU 1 Kyu 1631 6+ 8+ 3+ 1- 7+ 4 +26
3 Biryukov Danila RU 2 Kyu 1545 9+ 4+ 2- 7+ 1- 3 +7
4 Naito Takuo JP 1332 1- 3- 10+ 5+ 6+ 3 +75
5 Krzhevitskiy Grigoriy RU 1 Kyu 1691 7+ 1- 6+ 4- 9+ 3 -20
6 Pelipenko Egor RU 6 Kyu 1202 2- 9+ 5- 10+ 4- 2 +20
7 Adam Tikhon RU 7 Kyu 1096 5- 10+ 9+ 3- 2- 2 +39
8 Tsydendambaev Artur RU 3 Kyu 1673 10+ 2- 1- 0- 0- 1 -13
9 Avdeev Miron RU 8 Kyu 1093 3- 6- 7- 0+ 5- 1 -13
10 Gorshkov Ignat BY 7 Kyu 1051 8- 7- 4- 6- 0+ 1 -26
Promoting Naito Takuo to 5 Kyu
Promoting Avdeev Miron to 7 Kyu |
|
|
|
|
|
 |
|
Добавлено:
Пт Апр 08, 2022 11:41 pm
|
|
|
Завсегдатай
Зарегистрирован: 03.11.2010
Сообщения: 634
Откуда: Санкт-Петербург
|
|
| Код: |
Moscow Shogi Open - 2022 - B, Moscow, 2022-02-23
Nr Name Nat Grade ELO 1 2 3 4 5 Pts +/-
1 Karpenko Anton RU 1288* 0+ 4+ 3+ 2+ 5+ 5
2 Platonov Konstantin RU 9 Kyu 963 10+ 6+ 4+ 1- 3+ 4 +46
3 Sirachev Timur RU 899 5+ 9+ 1- 7+ 2- 3 +19
4 Migaev Yury RU 13 Kyu 644 7+ 1- 2- 9+ 8+ 3 +73
5 Minasyan Konstantin RU 16 Kyu 559 3- 0+ 8+ 6+ 1- 3 +85
6 Sirachev Ruslan RU 16 Kyu 518 8+ 2- 9+ 5- 7+ 3 +101
7 Syur-ool Makar RU 16 Kyu 411 4- 11+ 10+ 3- 6- 2 +118
8 Kamaeva Victoria RU 12 Kyu 759 6- 10+ 5- 11+ 4- 2 -14
9 Khasyanov Karim RU 16 Kyu 510 11+ 3- 6- 4- 12+ 2 +43
10 Platonov Nikita RU 12 Kyu 696 2- 8- 7- 12+ 11+ 2 +1
11 Kuraev Ilya RU 679 9- 7- 12+ 8- 10- 1 -49
12 Kalnysh Alexander RU 1* 0- 0- 11- 10- 9- 0
Promoting Platonov Konstantin to 8 Kyu
Promoting Sirachev Timur to 11 Kyu
Promoting Migaev Yury to 12 Kyu
Promoting Minasyan Konstantin to 14 Kyu
Promoting Sirachev Ruslan to 14 Kyu
Promoting Syur-ool Makar to 15 Kyu
Promoting Khasyanov Karim to 14 Kyu
Promoting Kuraev Ilya to 14 Kyu
|
|
|
|
|
|
 |
|