Сёги форум
Сёги форум
Форум о японских шахматах сёги
Поддерживается shogi.by
Автор Сообщение
<  Сёги в Суздале
MaxxZahar
СообщениеДобавлено: Вс Авг 21, 2022 11:25 pm  Ответить с цитатой
Завсегдатай


Зарегистрирован: 03.11.2010
Сообщения: 634
Откуда: Санкт-Петербург

Код:
Vladimir-Open 2022 - B, Suzdal : 2022-08-12
Nr Name                     Nat  Grade  ELO    1   2   3   4  Pts   +/-
 1 Korchitsky    Sergey     BY   5 Dan  2343   8+  4+  3+  2+   4    +8
 2 Frolochkin    Vladimir   RU   3 Dan  2163   9+  6+  5+  1-   3    +2
 3 Titov         Denis      RU   3 Dan  2035  12+  7+  1-  6+   3    +4
 4 Kalenov       Alexander  RU   2 Dan  1858  15+  1-  9+ 11+   3   +11
 5 Lysenka       Andrey     BY   3 Dan  1961  13+ 14+  2-  7+   3    +1
 6 Mishin        Ivan       RU   1 Dan  1707  10+  2- 13+  3-   2    +8
 7 Mukhamedov    Alexandr   RU   1 Kyu  1667  17+  3- 10+  5-   2    +1
 8 Tsydendambaev Artur      RU   1 Kyu  1711   1- 11+ 16+  9-   2    -4
 9 Krzhevitskiy  Grigoriy   RU   1 Kyu  1600   2- 15+  4-  8+   2   +18
10 Kasperovich   Andrey     BY   3 Kyu  1462   6- 12+  7- 14+   2   +26
11 Danilov       Andrey     RU   1 Kyu  1654  16+  8- 14+  4-   2   -14
12 Medvedev      Vladimir   RU   1 Kyu  1645   3- 10- 15+ 17+   2    -7
13 Selifonova    Aleksandra RU   3 Kyu  1591   5- 17+  6- 16+   2    -3
14 Pyatunin      Alexander  RU  10 Kyu   912   0+  5- 11- 10-   1   +11
15 Sokolov       Kirill     RU   3 Kyu  1496   4-  9- 12-  0+   1   -20
16 Meshkov       Ivan       RU   7 Kyu  1093  11-  0+  8- 13-   1    -4
17 Pelipenko     Egor       RU   6 Kyu  1199   7- 13-  0+ 12-   1    -7

Promoting Frolochkin Vladimir to 4 Dan
Promoting Pyatunin Alexander to 9 Kyu


Последний раз редактировалось: MaxxZahar (Вс Авг 21, 2022 11:30 pm), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
MaxxZahar
СообщениеДобавлено: Вс Авг 21, 2022 11:28 pm  Ответить с цитатой
Завсегдатай


Зарегистрирован: 03.11.2010
Сообщения: 634
Откуда: Санкт-Петербург

Код:
Vladimir-Open 2022 - A, Suzdal : 2022-08-13/14
Nr Name                   Nat  Grade  ELO    1   2   3   4   5   6  Pts   +/-
 1 Titov         Denis    RU   3 Dan  2039   2-  8+  7+  3+  4+  6+   5    -9
 2 Danilov       Andrey   RU   1 Kyu  1640   1+  4+  3-  9+  5+  8+   5   +83
 3 Mishin        Ivan     RU   1 Dan  1715  10+  5+  2+  1-  7+  4-   4   +15
 4 Tsydendambaev Artur    RU   1 Kyu  1707   9+  2-  6+  5+  1-  3+   4   +22
 5 Mukhamedov    Alexandr RU   1 Kyu  1668   8+  3- 10+  4-  2- 11+   3   -14
 6 Obukhov       Lel      RU   5 Kyu  1275  12+  9+  4-  0+ 10+  1-   4  +109
 7 Karpenko      Anton    RU   6 Kyu  1292  11+ 10+  1- 12+  3-  9+   4  +111
 8 Sokolov       Kirill   RU   3 Kyu  1476   5-  1- 12+  0- 11+  2-   2    -7
 9 Medvedev      Vladimir RU   1 Kyu  1638   4-  6- 11+  2- 12+  7-   2   -47
10 Krzhevitskiy  Grigoriy RU   1 Kyu  1618   3-  7-  5- 11+  6- 12+   2   -51
11 Pelipenko     Egor     RU   6 Kyu  1192   7- 12+  9- 10-  8-  5-   1   -10
12 Meshkov       Ivan     RU   7 Kyu  1089   6- 11-  8-  7-  9- 10-   0   -27

Promoting Obukhov Lel to 4 Kyu
Promoting Karpenko Anton to 4 Kyu
Promoting Sokolov Kirill to 2 Kyu
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Часовой пояс: GMT + 3

Следующая тема
Предыдущая тема
Страница 1 из 1
Сёги форум  >  Сёги в регионах России

Начать новую тему   Ответить на тему


 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять вложения в этом форуме
Вы не можете просматривать вложения в этом форуме




Powered by рhрВВ
Based on NoseBleed theme